לפרטים על מועד הקורס הבא
אנא שלחו מייל בטופס שבתחתית הדף
הקורס יערך בימי א' ו-ד' משעה 17:30-19:00
מחיר למשתתף: 1300 ₪ בלבד. ללימודים מקוונים בזום כולל מע״מ
לעומדים בדרישות הקורס תופק תעודה של המרכז הארצי להכשרת דירקטורים
לצפייה בתוכן כל נושא מועבר לחצו על שם הנושא
| מס מפגש ותאריך | נושא | תוכן |
|---|---|---|
| מפגש 1 | רו"ח חן שרייבר | החשיבות של קריאת דוכ"ס וניתוחם מניסיונו כדירקטור וסמנכ"ל כספים – רו"ח חן שרייבר. |
| מבוא לקריאת דוחות כספיים | הדוחות התקופתיים – דו"ח תיאור עסקי תאגיד ודו"ח הדירקטוריון | |
| דו"ח רואה חשבון המבקר | ||
| היכרות עם הדו"ח על המצב הכספי (מאזן) | ||
| מפגש 2 | קריאה והכרת דוחות כספיים | המשך היכרות עם הדו"ח על המצב הכספי (מאזן) |
| דו"ח רווח והפסד ו- EBITDA | ||
| דו"ח על תזרימי המזומנים וניתוחו | ||
| דו"ח על השינויים בהון העצמי | ||
| מפגש 3 | ניתוח מאזן ודו"ח רווח והפסד | יחסים פיננסים – יחסי נזילות |
| יחסים פיננסים – יחסי יעילות | ||
| יחסים פיננסים – יחסי איתנות | ||
| מפגש 4 | ניתוח מאזן ודו"ח רווח והפסד | יחסים פיננסים – יחסי רווחיות (כולל חישובי רווח למניה, המכפיל, ROA, ROE) |
| מפגש 5 | מדד הישרדות אלטמן וסיכום | מדד אלטמן – קביעת סיכויי ההישרדות של חברה בעתיד הנראה לעין באמצעות סדרת יחסים פיננסים |
| ניתוח חברה בורסאית – תרגול | ||
| סיכום ושאלות ותשובות |